也是继续为 @dan-uni/dan-any 做弹幕转换研究,难道真的没有人研究bili以外格式的弹幕吗?不过话又说回来了,感觉bili的弹幕是大视频平台里做的最好的了。
优酷弹幕字段统计与含义
样本概览
| 项目 | 结果 |
|---|
| 接口返回段数 | 8 |
| 弹幕总数 | 210 |
aid | 全部为 614401 |
iid | 全部为 XNjQ3MjQ4ODUxNg== |
status | 全部为 99 |
type | 全部为 1 |
ver | 全部为 1 |
| 最早发送时间 | 2025-06-03 20:38:09 |
| 最晚发送时间 | 2026-06-29 11:38:33 |
| 最早播放位置 | 0ms |
| 最晚播放位置 | 473000ms |
| 最高点赞数 | 51 |
分片统计
mat | 数量 | 播放位置范围 | 推断含义 |
|---|
0 | 42 | 0ms - 59960ms | 第 0 分钟弹幕分片 |
1 | 42 | 60029ms - 117841ms | 第 1 分钟弹幕分片 |
2 | 36 | 120935ms - 179238ms | 第 2 分钟弹幕分片 |
3 | 20 | 183739ms - 237191ms | 第 3 分钟弹幕分片 |
4 | 13 | 247338ms - 299444ms | 第 4 分钟弹幕分片 |
5 | 24 | 302864ms - 359978ms | 第 5 分钟弹幕分片 |
6 | 15 | 364025ms - 413006ms | 第 6 分钟弹幕分片 |
7 | 18 | 420165ms - 473000ms | 第 7 分钟弹幕分片 |
ct 分布
ct | 数量 | 推断含义 |
|---|
3002 | 134 | App 普通弹幕或新样式弹幕主流通道 |
3001 | 38 | 另一类客户端或 HBR 渲染通道 |
10004 | 36 | 特殊来源或简化样式弹幕 |
30001 | 2 | 特殊投稿或极简样式通道 |
外层字段
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|
code | number | 接口状态码,1 表示成功 |
cost | string | 接口耗时 |
message | string | 接口返回消息 |
data.result | array | 弹幕列表 |
data.count | number | 当前分片返回数量 |
data.scm | string | 服务端追踪、推荐或灰度标记 |
单条弹幕字段
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|
aid | number | 视频或剧集相关 ID |
iid | string | 视频实例 ID,Base64 风格编码 |
id | number | 弹幕唯一 ID |
content | string | 弹幕正文 |
createtime | string | 弹幕发送时间 |
playat | number | 弹幕出现时间,单位毫秒 |
ct | number | 客户端、来源或渲染通道类型 |
type | number | 弹幕类型,样本中均为普通弹幕 |
status | number | 弹幕状态,样本中均为 99 |
uid | string | 用户 ID,Base64 风格编码 |
uid2 | number | 用户数字 ID 或内部映射 ID |
ouid | string | 原始用户 ID、展示用户 ID 或匿名化用户 ID |
level | number | 用户等级或弹幕等级 |
lid | number | 楼层、语言、频道或链路 ID,样本中均为 0 |
mat | number | 弹幕时间分片编号,样本中按分钟递增 |
ver | number | 数据结构版本 |
likeShow | boolean | 是否展示点赞状态或点赞入口 |
extFields | object | 扩展字段 |
propertis | string | 样式 JSON 字符串,字段名沿用优酷原始拼写 |
extFields 字段
| 字段 | 类型 | 含义 |
|---|
grade | number | 弹幕等级、用户等级或展示权重 |
aigc | number | AIGC 标记,样本中均为 0 |
voteUp | number | 点赞数 |
propertis 字段
| 字段 | 含义 |
|---|
appVersion | 发送客户端 App 版本 |
size | 字号大小档位 |
color | 弹幕颜色,十进制 RGB |
pos | 弹幕位置或模式;样本中 3 为普通弹幕,4 更像特效/道具弹幕位置 |
stream | 播放清晰度或码流标识 |
alpha | 透明度 |
effect | 弹幕特效开关或特效类型 |
smks | 蒙版、描边、屏蔽或样式开关 |
dmfid | 弹幕字体、特效模板 ID,非 0 时也可能引用另一条弹幕 |
markSource | 来源标记 |
refId | 引用样式、活动、模板或来源 ID |
colorId | 颜色方案 ID |
stroke | 描边颜色 |
gradientColors | 渐变色数组 |
gradientColorPositions | 渐变色位置 |
flowLightColors | 流光弹幕颜色数组 |
flowLightColorPositions | 流光颜色位置 |
flowLightColorsV2 | 新版流光颜色数组 |
flowLightColorPositionsV2 | 新版流光颜色位置 |
flowLightCircleColors | 流光圆环颜色 |
svipStarry | SVIP 星光或特权弹幕标记 |
daojuFeature | 道具弹幕或特权装扮能力标记 |
featureExt | 道具或主题弹幕扩展 JSON 字符串 |
isBrandAdDanmu | 品牌广告弹幕标记 |
renderBackgroudUrl | 背景动效资源 URL,字段名沿用原始拼写 |
bgCenterDynamic | 中层动态背景资源 |
bgFrontDynamic | 前景动态资源 |
bgBehindDynamic | 后景动态资源 |
replyFlag | 回复相关标记 |
DanUni 映射
| 优酷字段 | DanUni 字段 | 说明 |
|---|
playat | progress | 保持毫秒单位 |
content | content | 弹幕正文 |
createtime | ctime | 按 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 解析为 Date |
propertis.pos=3 | mode=Normal | 普通滚动弹幕 |
propertis.pos=4 | mode=Ext | 样本中多见于 SVIP/道具/特效样式,未按顶部弹幕处理 |
propertis.size=1 | fontsize=25 | 优酷字号档位,映射到 DanUni 默认字号 |
propertis.size=2 | fontsize=30 | 优酷较大字号档位 |
propertis.size=4 | fontsize=36 | 优酷大字号或特效字号档位 |
propertis.color | color | 无颜色时使用默认白色 |
propertis.gradientColors[0] | color | 渐变弹幕取起始色作为兼容色 |
propertis.gradientColors | extra.danuni.color.gradient | 保留高级颜色信息 |
uid / ouid / uid2 | senderID | 生成平台隔离的 UniID |
aid:iid | SOID | 未传入 vid 时生成视频来源 ID |
| 原始弹幕字段 | extra.youku | 保留优酷平台特有字段 |